Prijava za popuste i akcije
Prijavite se na naš Newsletter i KOREKT prodavnica vam nudi najbolje i najaktuelnije proizvode na tržištu.
Vaša email adresa



Couldn't load pickup availability
Jedinstvena konstrukcija i odličan izbor gumenih smeša za naše HP‑T90° packere omogućavaju efikasne popravke cevovoda sa krivinama od 45°, 60° i 90°. Kruti delovi Trelleborg HP‑90° packera napravljeni su što je moguće kraći kako bi se olakšalo ubacivanje i izvlačenje packera kroz krivine cevovoda.
Ključne karakteristike i prednosti:
Dva jedinstvena dizajna
Pogodni za popravke cevi pod uglovima od 45° do 90°
Poseban proces inflacije
Mogućnost ubacivanja creva unutar pakera
| PART NUMBER |
NOMINAL SIZE |
SIZE USAGE RANGE |
REQUIRED INFLATION PRESSURE [bar] / [psi] |
PRODUCT WEIGHT [kg] / [lbs] |
RUBBER BODY LENGTH [mm] / [inch] |
DEFLATED PACKER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN. DIA. [mm] / [inch] |
MAX. DIA. [mm] / [inch] |
DIAMETER [mm] / [inch] |
LENGTH [mm] / [inch] |
|||||
| 281856 | 35-50 × 0.7 m / 1.4"-2" × 2.3′ | 35 / 1.4" | 50 / 2" | 3 / 44 | 0.8 / 1.8" | 700 / 28" | 26 / 1" | 750 / 30" |
| 558628 | 50-70 × 0.7 m / 2"-2.8" × 2.3′ | 50 / 2" | 70 / 2.8" | 2 / 29 | 0.7 / 1.5" | 600 / 24" | 30 / 1.2" | 750 / 30" |
| 281774 | 70-80 × 0.6 m / 2.8"-3" × 2′ | 70 / 2.8" | 80 / 3" | 2 / 29 | 0.8 / 1.8" | 550 / 22" | 45 / 1.8" | 650 / 26" |
| 525957 | 70-80 × 1 m / 2.8"-3" × 3.3′ | 70 / 2.8" | 80 / 3" | 2 / 29 | 0.9 / 2" | 1000 / 40″ | 45 / 1.8" | 1120 / 44" |
| 525958 | 70-80 × 1.5 m / 2.8"-3" × 4.9′ | 70 / 2.8" | 80 / 3" | 2 / 29 | 1.2 / 3" | 1500 / 59″ | 45 / 1.8" | 1620 / 64" |
| 578140 | 80-100 × 1 m / 3″-4″ × 3′ | 80 / 3″ | 100 / 4″ | 2 / 29 | 2.5/ 5.5 | 1000 / 40″ | 65 / 2.6" | 1120 / 44″ |
| 580365 | 80-100 × 1.5 m / 3″-4″ × 4.9′ | 80 / 3″ | 100 / 4″ | 2 / 29 | 3.6 / 7.9″ | 1500 / 59" | 65 / 2.6" | 1620 / 64″ |
| 525960 | 100-125 × 1 m / 4"-5" × 3.3′ | 100 / 4" | 125 / 5" | 2 / 29 | 2 / 4" | 1000 / 40″ | 65 / 2.6" | 1120 / 44" |
| 525961 | 100-125 × 1.5 m / 4"-5" × 4.9′ | 100 / 4" | 125 / 5" | 2 / 29 | 2.8 / 6" | 1500 / 59″ | 65 / 2.6" | 1620 / 64" |
| 525963 | 150-165 × 1 m / 6"-6.5" × 3.3′ | 150 / 6" | 165 / 6.5" | 2 / 29 | 3.2 / 7" | 1000 / 40″ | 85 / 3.3" | 1120 / 44" |
| 525964 | 150-165 × 1.5 m / 6"-6.5" × 4.9′ | 150 / 6" | 165 / 6.5" | 2 / 29 | 4.1 / 9" | 1500 / 59″ | 85 / 3.3" | 1620 / 64" |
| 525959 | 180-205 × 1 m / 7"-8" × 3.3′ | 180 / 7" | 205 / 8" | 2 / 29 | 5.6 / 12" | 1000 / 40″ | 105 / 4.1" | 1120 / 44" |
| 525962 | 180-205 × 1.5 m / 7"-8" × 4.9′ | 180 / 7" | 205 / 8" | 2 / 29 | 6.1 / 13" | 1500 / 59″ | 105 / 4.1" | 1620 / 64" |
| 281628 | 200-250 × 1 m / 8"-10" × 3.3′ | 200 / 8" | 250 / 10" | 2 / 29 | 8.4 / 19" | 1000 / 40″ | 130 / 5.1" | 1120 / 44" |
| 560617 | 200-250 × 1.5 m / 8"-10" × 4.9′ | 200 / 8“ | 250 / 10" | 2 / 29 | 10.5 / 23" | 1500 / 59″ | 130 / 5.1" | 1620 / 64" |
| 282151 | 250-350 × 1.5 m / 10"-14" × 4.9′ | 250 / 10" | 350 / 14" | 2 / 29 | 13.6 / 30" | 1500 / 59″ | 140 / 5.5" | 1620 / 64" |
Artikal možete da vratite u roku od 30 dana od isporuke uz pun povraćaj novca. Takođe ćemo platiti povratne troškove slanja ako je vraćanje rezultat naše greške . Trebalo bi da očekujete da dobijete povraćaj u roku od dve nedelje od predaje paketa pošiljaocu za povratak, međutim, u mnogim slučajevima ćete dobiti povraćaj brže. Ovaj vremenski period uključuje vreme tranzita da bismo primili vaš povraćaj od pošiljaoca (1 do 3 radnih dana), vreme koje nam je potrebno da obradimo vaš povraćaj nakon što ga primimo (3 do 5 radnih dana) . Kada izvršite porudžbinu vaša kupovina se obrađuje istog dana, i u toku od 24 sata se sprema i pakuje za slanje. Molimo vas uvažite da paket stiže od 1 do 3 dana, i to sve zavisi od kurirske službe sa kojom šaljemo vaš proizvod, ali zato je ovo optimalno vreme kada bi trebalo da očekujete paket.
.
.
Prijavite se na naš Newsletter i KOREKT prodavnica vam nudi najbolje i najaktuelnije proizvode na tržištu.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!