



Couldn't load pickup availability
| ID (Unutrašnji prečnik) [mm] | Debljina zida [mm] | OD (Spoljašnji prečnik) [mm] | Radni pritisak [bar] | Pritisak pucanja [bar] | Maks. vakum [bar] | Radijus savijanja [mm] | Težina [kg] | Dužina [m] |
| 100.0 ±1.0 | 8 | 116.5 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 450 | 4.3 | 20 |
| 100.0 ±1.0 | 8 | 116.5 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 450 | 4.3 | 40 |
| 102.0 ±1.0 | 8 | 118.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 450 | 4.38 | 20 |
| 125.0 ±1.2 | 9.5 | 144.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 550 | 6.3 | 20 |
| 125.0 ±1.2 | 9.5 | 144.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 550 | 6.3 | 40 |
| 127.0 ±1.2 | 9.5 | 146.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 550 | 6.39 | 20 |
| 150.0 ±1.2 | 10 | 170.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 650 | 7.77 | 20 |
| 152.0 ±1.2 | 10 | 172.0 ±1.5 | 6 | 15 | 0.9 | 650 | 7.87 | 20 |
|
Tolerancija na dužinu: ±1% (ISO 1307 Standard). Preuzmite brošuru ovde |
||||||||
Artikal možete da vratite u roku od 30 dana od isporuke uz pun povraćaj novca. Takođe ćemo platiti povratne troškove slanja ako je vraćanje rezultat naše greške . Trebalo bi da očekujete da dobijete povraćaj u roku od dve nedelje od predaje paketa pošiljaocu za povratak, međutim, u mnogim slučajevima ćete dobiti povraćaj brže. Ovaj vremenski period uključuje vreme tranzita da bismo primili vaš povraćaj od pošiljaoca (1 do 3 radnih dana), vreme koje nam je potrebno da obradimo vaš povraćaj nakon što ga primimo (3 do 5 radnih dana) . Kada izvršite porudžbinu vaša kupovina se obrađuje istog dana, i u toku od 24 sata se sprema i pakuje za slanje. Molimo vas uvažite da paket stiže od 1 do 3 dana, i to sve zavisi od kurirske službe sa kojom šaljemo vaš proizvod, ali zato je ovo optimalno vreme kada bi trebalo da očekujete paket.
.
.
Prijavite se na naš Newsletter i KOREKT prodavnica vam nudi najbolje i najaktuelnije proizvode na tržištu.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!