Dugači pakeri sa točkovima

Dugi pakeri  dostupni su sa ili bez sistema točkića. Savršeni su za iskusne korisnike kada bypass nije potreban.  Ključne karakteristike i prednosti: Ekonomična konstrukcija Dva različita dizajna Dug vek trajanja...
261,825.48 RSD
261,825.48 RSD

CENA SA PDV

Ukupno: 261,825.48 RSD
Preko 20.000 zadovoljnih kupaca
Gratis dostava
14 dana povrat
Dostava na teritoriji cele Srbije
Dugači pakeri sa točkovima

Dugači pakeri sa točkovima

261,825.48 RSD

Dugači pakeri sa točkovima

261,825.48 RSD
Dimenzije: Dugi paker sa točkovima 20 - 30 × 1.5 m

Dugi pakeri  dostupni su sa ili bez sistema točkića. Savršeni su za iskusne korisnike kada bypass nije potreban.

 Ključne karakteristike i prednosti:

  • Ekonomična konstrukcija

  • Dva različita dizajna

  • Dug vek trajanja

  • Izuzetna fleksibilnost

PART
NUMBER
NOMINAL SIZE SIZE USAGE RANGE REQUIRED
INFLATION
PRESSURE
[bar] / 
[psi]
PRODUCT
WEIGHT
[kg] / 
[lbs]
RUBBER
BODY
LENGTH
[mm] / 
[inch]
DEFLATED PACKER
MIN. DIA.
[mm] / 
[inch]
MAX. DIA.
[mm] / 
[inch]
DIAMETER
[mm] / 
[inch]
LENGTH
[mm] / 
[inch]
561419 20 - 30 × 1.5 m / 8"-12" × 4.9′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 10.7 / 24 1500 / 59" 145 / 5.7" 1610 / 64"
569479 20 - 30 × 2 m / 8"-12" × 6.6′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 11.7 / 26 2000 / 79" 145 / 5.7" 2110 / 83"
569480 20 - 30 × 2.5 m / 8"-12" × 8.2′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 12.8 / 28 2500 / 98" 145 / 5.7" 2610 / 103"
569481 20 - 30 × 3 m / 8"-12" × 9.8′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 14 / 31 3000 / 118" 145 / 5.7" 3110 / 122"
569482 20 - 30 × 4 m / 8"-12" × 13.1′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 16 / 35 4000 / 158" 145 / 5.7" 4110 / 162"
569484 20 - 30 × 5 m / 8"-12" × 16.4′ 200 / 8" 300 / 12" 1.5 / 22 18 / 40 5000 / 197" 145 / 5.7" 5110 / 201"
554829 30 - 40 × 1.5 m / 12"-16" × 4.9′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 20 / 44 1500 / 59" 210 / 8.3" 1620 / 64"
563422 30 - 40 × 2 m / 12"-16" × 6.6′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 23.6 / 52 2000 / 79" 210 / 8.3" 2120 / 83"
569485 30 - 40 × 2.5 m / 12"-16" × 8.2′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 26 / 57 2500 / 98" 210 / 8.3" 2620 / 103"
569488 30 - 40 × 3 m / 12"-16" × 9.8′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 30.5 / 67 3000 / 118" 210 / 8.3" 3120 / 123"
569489 30 - 40 × 4 m / 12"-16" × 13.1′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 33.2 / 73 4000 / 158" 210 / 8.3" 4120 / 162"
569490 30 - 40 × 5 m / 12"-16" × 16.4′ 300 / 12" 400 / 16" 1.5 / 22 38 / 84 5000 / 197" 210 / 8.3" 5120 / 202"
281493 40 - 50 × 1.5 m / 16"-20" × 4.9′ 400 / 16" 500 / 20" 1 / 15 27 / 60 1500 / 59" 340 / 13.4" 1750 / 69"
569491 40 - 50 × 2 m / 16"-20" × 6.6′ 400 / 16" 500 / 20" 1 / 15 30.2 / 67 2000 / 79" 340 / 13.4" 2250 / 89"
569492 40 - 50 × 2.5 m / 16"-20" × 8.2′ 400 / 16" 500 / 20" 1 / 15 33.3 / 73 2500 / 98" 340 / 13.4" 2750 / 108"
569493 50 - 60 × 1.5 m / 20"-24" × 4.9′ 500 / 20" 600 / 24" 0.8 / 12 40.4 / 89 1500 / 59" 400 / 16" 1760 / 69"
554830 50 - 60 × 2 m / 20"-24" × 6.6′ 500 / 20" 600 / 24" 0.8 / 12 44.5 / 98 2000 / 79" 400 / 16" 2260 / 89"
569494 50 - 60 × 2.5 m / 20"-24" × 8.2′ 500 / 20" 600 / 24" 0.8 / 12 48.2 / 106 2500 / 98" 400 / 16" 2760 / 109"
563790 60 - 80 × 1.5 m / 24"-32" × 4.9′ 600 / 24" 800 / 32" 0.6 / 9 60 / 132 1500 / 59" 535 / 21.1" 1800 / 71"
569495 60 - 80 × 2 m / 24"-32" × 6.6′ 600 / 24" 800 / 32" 0.6 / 9 65.5 / 144 2000 / 79" 535 / 21.1" 2300 / 91"

Politika Vraćanja

Artikal možete da vratite u roku od 30 dana od isporuke uz pun povraćaj novca. Takođe ćemo platiti povratne troškove slanja ako je vraćanje rezultat naše greške . Trebalo bi da očekujete da dobijete povraćaj u roku od dve nedelje od predaje paketa pošiljaocu za povratak, međutim, u mnogim slučajevima ćete dobiti povraćaj brže. Ovaj vremenski period uključuje vreme tranzita da bismo primili vaš povraćaj od pošiljaoca (1 do 3 radnih dana), vreme koje nam je potrebno da obradimo vaš povraćaj nakon što ga primimo (3 do 5 radnih dana) . Kada izvršite porudžbinu vaša kupovina se obrađuje istog dana, i u toku od 24 sata se sprema i pakuje za slanje. Molimo vas uvažite da paket stiže od 1 do 3 dana, i to sve zavisi od kurirske službe sa kojom šaljemo vaš proizvod, ali zato je ovo optimalno vreme kada bi trebalo da očekujete paket.

.

.