Prijava za popuste i akcije
Prijavite se na naš Newsletter i KOREKT prodavnica vam nudi najbolje i najaktuelnije proizvode na tržištu.
Vaša email adresa





Couldn't load pickup availability
Trelleborg Slovenija blindovi sa većom premosnicom PLUGSY VP pokrivaju opseg prečnika od 100 do 1800 mm. Zamenljiva gumena navlaka je ojačana sa aramidnim vlaknima i obezbeđuje sigurno i jednostavno rukovanje. Blindovi su dostupni u tri različita dizajna u zavisnosti od uslova i zahteva protočnu cev.
| Šifra | Nominalna veličina | Opseg upotrebe | Radni pritisak (bar) | Izduvani blind | Težina (kg) |
Alka šraf | Ventil | Prečnik protočne cevi | ||
| min. R (mm) | maks. R (mm) | Prečnik (mm) | Dužina gume (mm) | Veličina navoja | ||||||
| 520334 | Adapter za protočnu cev R2” za PLUGSY 150-250 VP1 | |||||||||
| 516944 | 200-300 | 198 | 300 | 2 | 186 | 550 | 7.6 | m 6 | not removable | 4” (2”) |
| 520341 | Adapter za protočnu cev R2” za PLUGSY 200-300 / 8 VP1 | |||||||||
| 60967 | 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 142 | 540 | 3.6 | m 8 | - | 2” |
| 514953 | Adapter za protočnu cev R2” za PLUGSY 150-300 VP2 | |||||||||
| 60968 | 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 192 | 600 | 6.1 | m 8 | - | 4” (2”) |
| 520344 | Adapter za protočnu cev R2” za PLUGSY 200-400 VP2 | |||||||||
| 514954 | Adapter za protočnu cev R4” za PLUGSY 200-400 VP2 | |||||||||
| 533539 | 300-525 | 300 | 525 | 1.5 | 272 | 630 | 11.7 | m 10 | R 1/4” | 6” (4”, 2”) |
| 534617 | Adapter za protočnu cev R4” za PLUGSY 300-525 VP2 | |||||||||
| 534615 | Adapter za protočnu cev R6” za PLUGSY 300-525 VP2 | |||||||||
| 60970 | 350-600 | 350 | 600 | 1.5 | 322 | 830 | 17 | m 10 | R 1/4” | 6” (4”, 2”) |
| 520347 | Adapter za protočnu cev R4” za PLUGSY 350-600 VP2 | |||||||||
| 514955 | Adapter za protočnu cev R6” za PLUGSY 350-600 VP2 | |||||||||
| 60971 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1150 | 37.5 | m 10 | R 1/4” | 8” (6”, 4” ,2”) |
| 520349 | Adapter za protočnu cev R4” za PLUGSY 500-1000 VP2 | |||||||||
| 520348 | Adapter za protočnu cev R6” za PLUGSY 500-1000/ 20” VP2 | |||||||||
| 514956 | Adapter za protočnu cev R8” za PLUGSY 500-1000/ 20” VP2 | |||||||||
| 535873 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1450 | 65.1 | m 12 | 2 × R 3/8” | 6” |
| 535874 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 574 | 1450 | 70.5 | m 12 | 2 × R 3/8” | 8” |
| 535876 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1 | 600 | 2300 | 79 | m 12 | 2 × R 1/2” | 6” |
| 535878 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1 | 600 | 2300 | 83 | m 12 | 2 × R 1/2” | 8” |
| 535879 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1 | 800 | 3000 | 121 | m 12 | 2 × R 1/2” | 6” |
| 535880 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1 | 800 | 3000 | 125 | m 12 | 2 × R 1/2” | 8” |
VP1 - Blindovi se isporučuju s navojem, a adapter protočne cevi potreban je samo ako se smanjuje veličina protočne cevi
VP2 - Blindovi se isporučuju bez navoja stoga je za punu funkcionalnost uvek potreban adapter za protočnu cev, prodaje se odvojeno u različitim veličinama
VP3 - Blindovi se isporučuju s ugrađenim adapterom koji je uključen u cenu blinda
| Veličina blinda | Prečnik cevi (mm) | ||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | |
| 100–150 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||
| 150–250 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| 200–300 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| 150–300 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||||||||
| 200–400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 300–525 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |||||||||
| 350–600 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||||||||
| 500–1000 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||||||
| Veličina blinda | Prečnik cevi (mm) | |||||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 600-1200 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| 750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||
| 800-1800 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| Sigurnosna grupa sa manometrom 0.9 kg |
| Crevo za dovod vazduha 10 m, crveno |
| Crevo za dovod vazduha 10 m, plavo |
| Crevo za dovod vazduha 10 m, žuto |
| Polylift Crevo za dovod vazduha 5 m |
| Polylift Crevo za dovod vazduha 10 m |
Artikal možete da vratite u roku od 30 dana od isporuke uz pun povraćaj novca. Takođe ćemo platiti povratne troškove slanja ako je vraćanje rezultat naše greške . Trebalo bi da očekujete da dobijete povraćaj u roku od dve nedelje od predaje paketa pošiljaocu za povratak, međutim, u mnogim slučajevima ćete dobiti povraćaj brže. Ovaj vremenski period uključuje vreme tranzita da bismo primili vaš povraćaj od pošiljaoca (1 do 3 radnih dana), vreme koje nam je potrebno da obradimo vaš povraćaj nakon što ga primimo (3 do 5 radnih dana) . Kada izvršite porudžbinu vaša kupovina se obrađuje istog dana, i u toku od 24 sata se sprema i pakuje za slanje. Molimo vas uvažite da paket stiže od 1 do 3 dana, i to sve zavisi od kurirske službe sa kojom šaljemo vaš proizvod, ali zato je ovo optimalno vreme kada bi trebalo da očekujete paket.
.
.
Prijavite se na naš Newsletter i KOREKT prodavnica vam nudi najbolje i najaktuelnije proizvode na tržištu.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!